Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНІКА" | за ЄДРПОУ | 01352342 |
Територія | за КОАТУУ | 2310137500 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | за КВЕД | 45.20 |
Середня кількість працівників | 41 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 69014 Запорiзька область Шевченкiвський р-н. м. Запорiжжя вул. Виробнича,буд.11-А | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 8458.6 | 8071.1 |
первісна вартість | 031 | 16031.1 | 16044.6 |
знос | 032 | (7572.5) | (7973.5) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 8458.6 | 8071.1 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 4.1 | 10 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 246.9 | 185.7 |
первісна вартість | 161 | 246.9 | 185.7 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 2.8 | 3.8 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 2.7 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 19.1 | 24.6 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 3.4 | 43.9 |
Усього за розділом II | 260 | 279 | 268 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 141.8 | 72.3 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 8879.4 | 8411.4 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 4634.2 | 4634.2 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 4210.7 | 4210.7 |
Резервний капітал | 340 | 17.5 | 17.5 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -327.2 | -820.5 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 8535.2 | 8041.9 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 168.8 | 224.2 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0 | 0.7 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 52 | 51.2 |
зі страхування | 570 | 12.4 | 19.3 |
з оплати праці | 580 | 59.3 | 53.3 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 51.7 | 20.8 |
Усього за розділом IV | 620 | 344.2 | 369.5 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 8879.4 | 8411.4 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХI вiд 16.07.1999р., Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв, що регламентують порядок бухгалтерського обiку. Облiкова полiтика протягом звiтного року не змiнювалась. На кiнець звiтного перiоду Товариство має на балансi основнi засоби первiсною вартiстю 16044,6 тис.грн. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Порiвняно з початком року за рахунок придбання та введення в експлуатацiю первiсну ватiсть основних засобiв збiльшено на 13,5 тис.грн. Коефiцiєнт оновлення становить 0,001. Згiдно облiкової полiтики Товариства термiн використання основних засобiв становить: будiвлi та споруди - 20-35 рокiв; машини та обладнання - 5 рокiв; iнструменти та прилади - 5 роки; нематерiальнi активи - 4 роки. Амортизацiя (знос) по основним засобам нараховується вiдповiдно до Податкового кодексу України ст. 144;145;146. Сума нарахованого зносу на кiнець року склала 7973,5 тис.грн., ступiнь зносу основних засобiв в середньому становить 49,7%. Основних засобiв переданих на комiсiю чи заставу Товариство не має, обмежень на використання не iснує. Всi основнi засоби використовуються за призначенням, ступiнь використання становить 100%. Будь-яких значних правочинiв щодо об'єктiв оренди протягом звiтного року не було. Всi основнi засоби утримуються ра рахунок власних коштiв Товариства i використовуються за призначенням. Основнi засоби виробничого призначення знаходяться за адресою: м.Запорiжжя, вул.Виробнича, 11-А. Довгострокових фiнансових iнвестицiй Товариство не має. На пiдприємствi ведеться синтетичний та аналiтичний облiк виробничих запасiв. Товарно-матерiальнi цiнностi облiковуються за методом FIFO по вартостi придбання та списуються по партiонному методу. Балансова вартiсть запасiв на кiнець року становить 10,0 тис.грн. Протягом звiтного року переоцiнка запасiв не здiйснювалася. Запасiв, переданих на комiсiю чи заставу, Товариство не має. На кiнець року пiдприємство має суму по розрахункам з дебiторами у розмiрi 233,4 тис.грн. Бiльшу частину заборгованостi складає дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. Власний капiтал Товариства протягом року зменшено на 493,3 тис.грн. Змiни в структурi власного капiталу Товариства вiдбулися тiльки за рахунок збитку звiтного року. За термiнами погашення Товариство розрiзняє поточну та довгострокову кредиторську заборгованiсть. Довгострокових зобов'язань на кiнець року Товариство не має. Поточна заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду: - короткостроковi кредити банку-224,2 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 0,7 тис.грн. зi строком погашення до 12-ти мiсяцiв ; - з бюджетом - 51,2 тис.грн.; - зi страхування - 19,3 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця; - з оплати працi - 53,3 тис.грн. зi строком погашення до 1-го мiсяця; - iнша поточна заборгованiсть - 20,8 тис.грн., куди вiднесено розрахунки з пiдзвiтними особами (0,1 тис.грн.), з iншими кредиторами (17,0 тис.грн.), непiдтвердженi податковi зобов'язання (0,3 тис.грн.), податковий кредит (1,6 тис.грн.), розрахунки по виконавчим документам (1,8 тис.грн.). У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної та безнадiйної немає.
Керівник |
(підпис) |
Бойко Iгор Iванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Нестеренко Олена Владленiвна
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2025
|