Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 3170.4 | 4091.6 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (528.4) | (681.9) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 2642 | 3409.7 |
Інші операційні доходи | 040 | 6.7 | 0 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 2648.7 | 3409.7 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (2178.3) | (2553.9) |
Інші операційні витрати | 090 | (811.5) | (635.1) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (40.3) | (48.8) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (3030.1) | (3237.8) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -381.4 | 171.9 |
Податок на прибуток | 140 | (48.6) | (130.7) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -430 | 41.2 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: На пiдприємствi забезпечено незмiннiсть методiв облiку реалiзацiї послуг та їх собiвартостi. Визначення доходу вiд реалiзацiї послуг проводиться вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Доходи". По результатами дiяльностi Товариства за 2012 рiк сума отриманого доходу вiд основної дiяльностi склала 2642,0 тис.грн.(без ПДВ). Також отримано дохiд вiд iншої операцiйої дiяльностi у розмiрi 6,7 тис.грн. Витрати пiдприємства за рiк, куда увiйшли матерiальнi затрати, витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiя, iншi операцiйнi та звiичайнi витрати, склали 3030,1 тис.грн. Нарахування податку на прибуток проводилось вiдповiдно з українським податковим законодавством. Фiнансовим результатом дiяльностi Товариства за 2012 рiк є збиток у розмiрi 430,0 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Бойко Iгор Iванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Нестеренко Олена Владленiвна
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2025
|